新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

合成氨产量增速_累计

序号 指标 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03
1 1.4100 1.8500 2.3600 1.4700 1.4400 0.9700 1.6300 2.0600
2 -- -- -- -- -- -- -- --
3 -2.8100 -2.4300 -6.1200 -7.9100 -12.9200 -11.4300 19.2800 34.9000
4 -9.2400 -7.9300 -4.1800 -3.8600 -4.8100 -5.2000 -2.3800 4.5700
5 0.9900 0.3700 1.5100 1.7100 1.5900 -0.9500 -0.4500 -1.3300
6 0.5000 1.5500 1.5300 3.0800 0.4700 -2.6200 -2.6700 -4.0700
7 -8.0200 -6.5200 -7.0600 -6.0300 -7.3000 -10.9100 -11.2000 -12.7800
8 10.8000 13.9200 13.3200 13.3100 7.0800 10.9200 11.5200 8.9800
9 -7.6100 -8.1800 -5.8900 -7.1400 4.3100 2.5100 1.4200 3.1700
10 -- -- -- -- -- -- -- --
11 -2.1000 -0.6300 1.1000 -1.8100 -2.7000 -3.6500 -6.8100 -7.8500
12 17.5900 23.9100 23.8700 22.3100 22.1200 21.0100 23.0100 21.2500
13 -2.2900 -1.7900 -0.8300 -1.4100 -1.4500 0.7300 1.7600 0.0700
14 3.4900 3.4700 2.9900 1.0600 -0.6000 -2.6600 -3.7100 -8.2100
15 -43.6100 -41.6500 -36.9200 -35.4500 -32.9800 -25.7400 -10.7400 5.0000
16 3.7400 4.4800 5.3200 4.6200 4.5700 3.8700 4.2800 4.6400
17 13.9600 14.7000 15.2300 14.0400 13.8300 12.4400 11.5500 10.7800
18 3.9600 4.3400 4.3200 4.0200 2.8500 1.7100 2.5600 4.6200
19 -12.6100 -14.5900 -15.5100 -15.1500 -17.3600 -18.2800 -15.0700 -5.2800
20 -75.0800 -71.5300 -75.0300 -77.5000 -85.1500 -80.7500 -72.2700 -51.5700
21 -6.2600 -5.8300 -2.7700 -1.3200 -0.9300 -2.1100 -3.0500 -8.8200
22 -7.1100 -7.9200 -9.1800 -10.8800 -12.7700 -15.9000 -20.2200 -9.3000
23 -1.4800 -0.6700 0.1200 -2.0300 -2.7500 -3.4700 0.3500 0.3800
24 3.5400 3.8900 6.4200 4.8500 8.9700 7.9900 9.1800 13.8000
25 5.6700 5.8900 2.5500 -0.0100 1.1400 4.3900 6.9800 14.4900
26 2.4400 3.7100 5.2200 4.4200 4.6700 10.7300 10.8000 3.1000
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 5.5900 5.9500 4.6000 5.0000 6.2700 6.0700 8.1300 11.1000
29 -12.8100 -14.5800 -14.0900 -15.4700 -16.1100 -15.3200 -17.2000 -19.8300
30 317.8300 -- -- -- -- -- -- --
31 -16.1900 -17.6900 -20.0000 -18.6600 -13.6300 -13.0600 -14.4300 -15.7600
32 1.8800 -0.0400 -5.5900 -10.2000 -12.0900 -12.8600 -9.0100 -15.6100